|
General
|
|
| Reţea | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| Anunţat | 2008, Iunie |
| Stare | Disponibil. Lansat 2009, Octombrie |
|
Mărimi
|
|
| Dimensiuni | 105.1 x 53.5 x 14.5 mm |
| Greutate | 125 g |
|
Afişaj
|
|
| Tip | TFT resistive touchscreen, 65K culori |
| Dimensiuni | 240 x 320 pixeli, 2.6 inci |
| Altele | - Secondary OLED 65K display, 1.7" inches |
|
Sunete
|
|
| Tip alerte | Vibration, MP3 ringtones |
| Difuzoare | Yes |
|
Memorie
|
|
| Agenda | Numar de intrari nelimitat, Imagine |
| Înregistrare apel | Nelimitate |
| Suport card | microSD, pana la 16GB, |
| Interna | 64 MB RAM, 1GB storage |
|
Date
|
|
| GPRS | Clasa 10 (4+1/3+2 sloturi), 32 - 48 kbps |
| EDGE | Clasa 10, 236.8 kbps |
| 3G | Nu |
| WLAN | Nu |
| Bluetooth | Da, v2.0 cu A2DP |
| Infraroşu | No |
| USB | Da, v1.1 miniUSB |
|
Caracteristici
|
|
| Mesaje | SMS, MMS, Email, IM |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Jocuri | Yes |
| Culori | Negru |
| Altele | - Dual-face phone - MP3/WMA/WAV/eAAC player - MP4/H.263 player - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, PDF viewer) - Organizer - Etichete vocale - T9 |
| Sistem operare | Windows Mobile 6.1 Professional |
| Procesor | Samsung S3C 2443, 400MHz |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| Radio | No |
| GPS | Yes, with A-GPS support, SiRF Star III chipset, MioMap navigation |
|
Batterie
|
|
| Tip | Acumulator standard, Li-Ion 790 mAh |
| In aşteptare | - |
| Timp de vorbire | Pana la 5 h |
|
Camera
|
|
| Primara | 2 MP, 1600x1200 pixels, autofocus, LED flash |
| Facilitati | Geo-tagging |
| Video | Yes |
| Secundara | |
